mirelle.digital-nerv.net Mirelle BoardEmail
Home Statistics Server InformationServer Information
 
Statistics Archive
 
Player Statistics
Weapon Statistics
Map Statistics
Award Ranking
 
newbie tip:
Wenn du nur noch wenig Munition hast (unter 100), dann wirf deine Waffe weg und warte auf die nächste Runde -> es hat sowieso keinen Sinn mehr
Player Rankings

 

In 19 days 65 players ranked out of 87 total
Rank Player Kills Deaths K:D KPM Awards Skill
1 tippex_tm 1551 1056 1.47 0.46 26 1800
2 SiAn 437 148 2.95 0.86 3 1679
3 sturz 161 45 3.58 0.75 2 1592
4 Hatschi 1431 716 2.00 0.64 8 1565
5 D0c-FL0w 165 81 2.04 0.78 0 1442
6 #mYdIcK.D0c-FL0w 466 250 1.86 0.77 2 1427
7 Gismo das Opfer 1282 627 2.04 0.57 6 1425
8 Lord Nekro 330 139 2.37 0.68 0 1423
9 mr. white 389 201 1.94 0.56 0 1409
10 zlajo 233 210 1.11 0.50 1 1385
11 Bluntman 486 318 1.53 0.59 0 1365
12 tippex tm 146 92 1.59 0.51 0 1335
13 ThunDerstOrm 237 94 2.52 0.77 0 1322
14 -->eX<--R@idion 127 48 2.65 0.85 1 1311
15 Bluntm4n 75 52 1.44 0.46 0 1216
16 terror 350 424 0.83 0.35 2 1214
17 Gismo der Opfer 63 53 1.19 0.43 0 1201
18 Hellslayer 92 56 1.64 0.42 0 1191
19 R@idion 60 53 1.13 0.60 0 1190
20 Tadey 209 136 1.54 0.41 0 1176
21 dALaLamAN 130 79 1.65 0.41 0 1173
22 na$h 112 108 1.04 0.41 1 1146
23 *Freak* 119 142 0.84 0.37 0 1123
24 Kill ya soon 98 73 1.34 0.40 0 1118
25 ThunDerstOrm@mp3 31 35 0.89 0.46 0 1100
26 (1)mr white 40 35 1.14 0.60 0 1099
27 Uncle Sam 238 212 1.12 0.41 0 1074
28 killa 14 9 1.56 0.59 0 1059
29 Time 2 die !!!!! 10 5 2.00 0.56 0 1053
30 $$Hitman$$ 239 211 1.13 0.47 0 1026
31 Macstrong 44 55 0.80 0.24 0 1015
32 Deathman 161 264 0.61 0.29 1 1012
33 grrr 1 1 1.00 0.18 0 1011
34 (1)Master Blaster 1 1 1.00 0.21 0 1000
35 Billy No Mates 1 1 1.00 0.08 0 999
36 DaLi 42 59 0.71 0.16 0 996
37 Tippex_tm kopie 1 1 1.00 0.21 0 993
38 .:Sia.ECS | ThunDerstOrm 3 5 0.60 0.26 0 991
39 PsychoDad 400 467 0.86 0.29 1 988
40 Master Blaster 3 5 0.60 0.17 0 986
42 MEGAMAN 77 135 0.57 0.28 0 984
41 Freak 20 36 0.56 0.29 0 984
43 DAREK 508 534 0.95 0.34 0 981
44 Paco 275 385 0.71 0.29 1 977
45 lamer 2 8 0.25 0.11 0 969
46 no fuckin hope 16 27 0.59 0.17 0 944
47 PARADOXX 52 97 0.54 0.19 0 914
48 HAVOC 114 235 0.49 0.17 0 893
49 Nathan 11 32 0.34 0.13 0 881
50 Spontnious Death 19 47 0.40 0.20 0 871
51 Topsi 32 83 0.39 0.21 0 841
52 Spawn 78 168 0.46 0.18 0 837
53 axel 86 167 0.51 0.17 1 835
54 Jensemann 35 102 0.34 0.14 0 824
55 alex 334 787 0.42 0.18 3 820
56 SpontaniosDeath 42 98 0.43 0.21 0 816
57 Spontanious Death 198 405 0.49 0.20 2 782
58 X-MAN 29 99 0.29 0.15 0 756
59 Henker 76 186 0.41 0.16 0 744
60 casi 87 200 0.43 0.16 0 725
61 Spontanios Death 28 101 0.28 0.10 0 689
62 labomba 82 333 0.25 0.12 0 593
63 iceman 102 335 0.30 0.13 0 582
64 Torsten 60 214 0.28 0.12 0 528
65 Mario 32 114 0.28 0.09 0 472
Minimum values required to rank are shown below:
150   1 1 0.25     1

 

 

Copyright 2002 by digital-nerv.net / Disclamer